08 декабря 2025
Все операции по установке и подключению оборудования должны выполняться специалистами или организациями имеющими соответствующие лицензии.
Преимущества данных колонок:
- Качественный медный теплообменник;
- Автоматическое поддержание заданной температуры горячей воды с точностью до 2 °C;
- Работа при низком давлении воды;
- Цифровой дисплей отображает температуру воды и коды неисправностей;
- Автоматический розжиг;
- Многоуровневая система защиты;
Водонагреватели VilTerm E11 с электронной модуляцией пламени горелки обеспечивают точный контроль температуры воды путем автоматической регулировки интенсивности горения. Это позволяет поддерживать стабильную температуру независимо от изменений в водопроводной системе. Многоуровневая система безопасности гарантирует надежную и безопасную эксплуатацию аппаратов.
Технические характеристики:
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 21,4 |
| Номинальная теплопроизводительность, кВт | 18,8 |
| Коэффициент полезного действия, % не менее | 87 |
| Тип камеры сгорания | открытая |
| Материал теплообменника | бескислородная медь |
| Вид топлива | Природный G20 / сжиженный G30 |
| Номинальный расход газа (природного) м3/ч | 2,22 |
| Номинальный расход газа (сжиженного) кг/ч | 1,66 |
| Максимальная производительность при нагреве на Δ T=25 °С, л/мин | 11 |
| Минимальный расход воды, л/мин | 2,5 |
| Тип электропитания | 2 батарейки LR20 |
| Вид управления | механическое |
| Вид розжига | электронный |
| Вид модуляции пламени | электронная |
| Максимальное давление воды, кПа | 1000 |
| Минимальное давление воды, кПа | 15 |
| Диаметр дымохода, мм | 122,6 |
| Вход газа, дюйм | G1/2 |
| Вход / выход воды, дюйм | G1/2 |
| Высота, мм | 56,5 |
| Ширина, мм | 29 |
| Глубина, мм | 22,6 |
| Масса нетто/брутто, кг | 9,2±0,5 / 10,4±0,5 |
| Характеристики | |
| Мощность | 21,4 кВт |
| Диаметр дымохода (внутр / нар), мм | 119 / 120 |
| Расход природного газа | 2,22 м3/ч |
| Тип розжига | Электронное автоматическое |
| Страна производитель | Россия |
| Срок гарантии | 2 года |
| Вес (кг) | 9,2±0,5 |













